无锡铝矿群十分有限子公司111月补充维生素选购运输中标公示公告信息 | |||||||||||||
徐州市铁集团官网有限制集团14月补给回收物质共竞价7个标段,经价比组长技术人员工地项目验收后,我局完成任务开标7个标段,招标4个标段,流标一个标段,现将招标公示公告详细: | |||||||||||||
标段1化轻杂产品品种 | |||||||||||||
序号顺序 | 货品名称大全 | 产品品牌 | 金桥铜业跨接线的截面积大小 | 企业 | 数目 | 最高价机构及原价格 | |||||||
1 | 防火设备架 | 36.5长*29.5高*19.5宽 工程施工塑才质 | 个 | 30 | 无锡伟恒机械仪器消售有限的工司 27570 | ||||||||
2 | 扑火器 | 淮海 | 8kg | 瓶 | 10 | ||||||||
3 | 消防员带 | 淮海 | φ50 | 盘 | 10 | ||||||||
4 | 消防系统洗车水枪 | 淮海 | 二寸 | 支 | 3 | ||||||||
5 | 消防系统栓快线接头(带内丝) | 淮海 | φ50 | 只 | 20 | ||||||||
6 | 透亮气管 | 12mm | 米 | 100 | |||||||||
7 | 聚四氟氯乙烯管 | 12mm | 米 | 60 | |||||||||
8 | 红地垫卫生间防滑装置垫 | PVC-1.二米宽5mm厚 | 米 | 45 | |||||||||
9 | 防暑液 | 长城汽车 | -45° 20L/桶 | 桶 | 5 | ||||||||
10 | 室内通风带 | φ500阻然 10米/根 正压力 | 根 | 50 | |||||||||
标段2高筒靴类 | |||||||||||||
1 | 高筒胶靴 | 飞鹤 | 40-43码 | 双 | 600 | 鹤壁飞鹤股份大公司有限责任大公司 4512零元 | |||||||
2 | 高筒胶靴 | 飞鹤 | 45-46 | 双 | 80 | ||||||||
标段3机电专业杂项目 | |||||||||||||
1 | 电接头负荷表 | 党旗 | 0-60MPa 380V 30VA | 件 | 2 | 南京诚固工程设备与物资的进出口贸易是有限的司 35368元 | |||||||
2 | 光电子开关按钮 | 施耐德开关 | XUX5ARCNT16 | 件 | 2 | ||||||||
3 | 单方面阀 | SMC | AK4000-04 | 只 | 2 | ||||||||
4 | 调压净化器 | SMC | AW40-04D-B 0.05-0.85MPa | 只 | 2 | ||||||||
5 | 常开电滋阀 | 宜工 | 2K250-25 DN20 AC220V | 只 | 2 | ||||||||
6 | 丝攻 | 上工 | M20 | 副 | 5 | ||||||||
7 | 丝攻 | 上工 | M18 | 副 | 5 | ||||||||
8 | 丝攻 | 上工 | M16 | 副 | 5 | ||||||||
9 | 分割片 | 东成 | 400MM | 片 | 50 | ||||||||
10 | 切除片 | 东成 | 100MM | 片 | 400 | ||||||||
11 | OT接到线鼻部 | 金龙 | 100A | 个 | 200 | ||||||||
12 | D104石墨碳刷 | 摩根 | 25*32*60 | 件 | 50 | ||||||||
13 | poe摄像机头 | 海康威视 | 海康威视 | 台 | 5 | ||||||||
14 | 压力差表 | 济南天川 | 0-6MPa 直径约150mm | 支 | 20 | ||||||||
15 | 差压表 | 郑州天川 | -0.1-1.6MPa | 支 | 10 | ||||||||
16 | 压为表 | 红旗汽车 | 0-0.6MPa 网套直径100mm | 个 | 6 | ||||||||
17 | 二氧化碳气表 | 得力官网 | 块 | 10 | |||||||||
18 | 丙烷表 | 得力官网 | 块 | 10 | |||||||||
19 | 电触点开关隔离膜阻力表 | 大成 | 0-40MPa 半径150mm | 件 | 1 | ||||||||
20 | 油田10kv冷缩手持终端连接头 | 万博 | 20-50平方怎么算 室内 | 套 | 20 | ||||||||
21 | 磁感觉开关按钮 | 安阳亚无 | KGE1-1AP | 只 | 15 | ||||||||
22 | 字母式室温表示调试仪 | 沈阳世有 | XMT-22B | 台 | 2 | ||||||||
标段4铲运机械缆类 | |||||||||||||
1 | 铲运机专业化电力电缆 | 拓柔 | 3*16+1*10 | 米 | 500 | 拓柔通信电缆(北京)有现单位 7450元 | |||||||
|
| ||||||||||||
标段5商砼类 | |||||||||||||
1 | 商砼 | C30 | 方 | 1500 | 流标 |
上一条:EMC易倍:徐州铁矿集团有限公司12月采购物资中标公告
下一条:EMC易倍:徐州铁矿集团有限公司12月邀标采购物资中标公告 |
加载列表页 |